Contents
略 歴 ★Research map
学 歴
1989年 4月~1993年 3月 | 大阪大学 基礎工学部 合成化学科(卒業) |
1993年 4月~1995年 3月 | 大阪大学大学院 基礎工学研究科 化学系専攻 博士前期課程(修了) |
1995年 4月~1998年 3月 | 大阪大学大学院 基礎工学研究科 化学系専攻 博士後期課程(修了) |
経 歴 ★Research map
2023年4月~ |
中部大学工学部 客員教授(樫村京一郎研究室) |
2022年4月~ | 帝京科学大学 生命環境学部 生命科学科 教授 |
2022年4月~ | 分子科学研究所 特別研究部門 教授(兼任) |
理化学研究所客員研究員( |
|
2019年12月~2022年2月 | 自然科学研究機構 分子科学研究所 光分子科学第三/特別研究部門 准教授(京大-分子研クロスアポイントメント) |
2008年 3月~2022年 2月 | 京都大学化学研究所 附属元素科学国際研究センター 准教授(中村正治研究室) |
2002年 4月~2008年 2月 | 大阪大学大学院 基礎工学研究科 助手(直田 健 研究室) |
1998年 4月~2002年 3月 | 大阪大学大学院 基礎工学研究科 助手(村橋 俊一 研究室) |
1995年 4月~1998年 3月 | 日本学術振興会 特別研究員(DC1)(同上 大阪大学) |
併 任
2023年11月~ | 足立区ブランド認定選考委員 |
2021年度~現在 | 京都大学量子ビームアライアンス講師 「X線吸収分光」担当 |
2019年~現在 | 日本電磁波エネルギー応用学会(JEMEA)機関紙編集委員 |
2017年度~現在 | SPring-8利用推進懇談会「SPring-8先端放射光技術による化学イノベーション研究会」代表 |
2017年~現在 | 日本学術振興会 産学協力研究委員会「電磁波励起反応場第R024委員会(旧188委員会)」 幹事委員 |
2015~2016年度 | SPring-8ユーザー協同体(SPRUC)研究会「放射光を用いたその場計測研究会」代表 |
2015年 | 日本化学会 春季年会 CIP企画 委員(旧ATP企画) |
2013~2014年度 | 日本化学会「化学と工業」誌 編集委員 |
SPring-8ユーザー協同体(SPRUC)研究会「革新的分子集積マテリアル研究会」代表 | |
2013年 | 日本化学会 代議員 |
2006~2010年 | 日本化学会「化学と工業」誌 編集委員 |
2006年10月~2010年3月 | 科学技術振興機構 さきがけ「構造制御と機能」領域 研究員 「メタル化ペプチドを用いる金属の組成・配列・空間配置制御と異種金属集積型分子デバイスの創製」 |
2002年7月~2003年7月 | 米国Scripps研究所(Reza. M. Ghadiri教授)文部省在外研究員 |
受 賞
2022年 |
日本化学会 BCSJ賞 「Naked-Eye-Detectable Supramolecular Sensing System for Glutaric Acid and Isophthalic Acid」 |
2021年 | 有機合成化学協会 研究企画賞(N.E.ケムキャット) 「ポリメタル化ペプチド錯体触媒を用いる多成分連結反応の開発」 |
2008年 | 日本化学会 若い世代の特別講演 「メタル化ペプチドを用いる金属の組成・配列・空間配置制御」 |
2012年 | Theme Chemistry Journal Award 「Development of Ru-catalyzed organic synthesis」 |
2015年 | 日本化学会 BCSJ賞 「Investigation of Organoiron Catalysis in Kumada–Tamao–Corriu-Type Cross-Coupling Reaction Assisted by Solution-Phase X-ray Absorption Spectroscopy」 |
2019年 | 日本化学会 BCSJ賞 「Iron-Catalyzed Cross-Coupling of Aryl Chlorides with Alkyl Grignard Reagents: Synthetic scope and FeII/FeIV Mechanism Supported by X-ray Absorption Spectroscopy and Density Functional Theory Calculations」 |
研究実績の概要
「先端放射光X分析と量子化学計算のインタープレイに立脚したペプチド基盤人工酵素の創製」